TABLA DE TARIFAS ASPECOAR

Calculadora de Tarifas ASPECOAR

Tabla de Tarifas ASPECOAR

Cuantía de la Controversia Tasa Administrativa del Centro Honorarios Árbitro Único Honorarios Tribunal Arbitral
S/. 0 a S/. 150,000 S/. 3,500.00 S/. 5,000.00 S/. 12,000.00
S/. 150,001 a S/. 300,000 S/. 5,000.00 S/. 7,000.00 S/. 15,000.00
S/. 300,001 a S/. 800,000 S/. 8,000.00 S/. 10,000.00 S/. 21,000.00
S/. 800,001 a S/. 1,500,000 S/. 10,000.00 S/. 15,000.00 S/. 25,000.00
S/. 1,500,001 a S/. 2,000,000 S/. 15,000.00 S/. 16,000.00 S/. 33,000.00
S/. 2,000,001 a S/. 3,000,000 S/. 16,000.00 S/. 18,000.00 S/. 42,000.00
S/. 3,000,001 a S/. 10,000,000 16000 + (cuantia - 3000000) * 0.004 18000 + (cuantia - 3000000) * 0.01 42000 + (cuantia - 3000000) * 0.01
Más de S/. 10,000,001 20000 + (cuantia - 3000000) * 0.004 25000 + (cuantia - 3000000) * 0.01 49000 + (cuantia - 3000000) * 0.01

Servicios Adicionales

Descripción Monto
DERECHO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Y CONTESTACIÓN ARBITRA S/. 600.00
NOMINACIÓN DE ÁRBITRO S/. 1,200.00
RECUSACIÓN DE ÁRBITRO S/. 2,000.00
INSTALACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC S/. 1,500.00
COPIAS CERTIFICADAS S/. 3.00